<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>klima Archive - CleanElectric</title>
	<atom:link href="https://www.cleanelectric.de/tag/klima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cleanelectric.de/tag/klima/</link>
	<description>DER E-MOBILITY PODCAST</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2020 15:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.cleanelectric.de/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>klima Archive - CleanElectric</title>
	<link>https://www.cleanelectric.de/tag/klima/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CE115 SoGeht1Komma5 - Die Studie des Wuppertal Institut</title>
		<link>https://www.cleanelectric.de/sogeht1komma5/</link>
					<comments>https://www.cleanelectric.de/sogeht1komma5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 15:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2035]]></category>
		<category><![CDATA[5 grad]]></category>
		<category><![CDATA[brettspiel]]></category>
		<category><![CDATA[chargeX]]></category>
		<category><![CDATA[charging radar]]></category>
		<category><![CDATA[co2-neutral]]></category>
		<category><![CDATA[e gewinnt]]></category>
		<category><![CDATA[e-208. porsche]]></category>
		<category><![CDATA[e-auto]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[fridays for future]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[kfw]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[ladeinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[ladelücke]]></category>
		<category><![CDATA[ladepunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Ladesäule]]></category>
		<category><![CDATA[moto-karre]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[rainer-lemoine-institut]]></category>
		<category><![CDATA[taycan]]></category>
		<category><![CDATA[umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[wallbox]]></category>
		<category><![CDATA[wi]]></category>
		<category><![CDATA[wuppertal institut]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>"CO2-neutral bis 2035: Eckpunkte eines deutschen Beitrags zur Einhaltung der 1,5-°C-Grenze". So lautet der Titel der ersten Studie, die untersucht, wie ein gerechter Beitrag Deutschlands zu 1,5 Grad aussieht. Erstellt von Forschenden des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie; beauftragt von Fridays For Future Deutschland. </p>
<p>Um einen angemessenen Beitrag für das Erreichen der 1,5-Grad-Grenze leisten zu können, wird Deutschland bis etwa 2035 auf ein klimaneutrales Energiesystem umstellen müssen. Das Wuppertal Institut hat nun untersucht, welche Transformationsschritte und -geschwindigkeiten notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen.</p>
<p>Wir sprechen in dieser Episode mit Co-Projektleiter Dr. Sascha Samadi und dem Co-Leiter des Forschungsbereichs Mobilität und Verkehrspolitik, Thorsten Koska. </p>
<p>Außerdem beschäftigen wir uns mit der deutlich messbaren Zunahme von E-Auto-Verkäufen, die nach wie vor einige Autohersteller zu überraschen scheint. Immerhin verstummen langsam auch die letzten "Es gibt keinen Markt!"-Aussagen zu diesem Thema. Mehr E-Autos auf den Straßen zu haben bedeutet aber auch, dass die Ladeinfrastruktur in einem sinnvollen und angemessenen Tempo mitwachsen muss. Hier sehen verschiedene Studien allerdings Probleme auf uns Elektromobilisten zu kommen, VW warnt sogar vor einer "Ladelücke". So spielt also auch weiterhin das Laden Zuhause eine wichtige Rolle. Bekanntermaßen begegnet man dieser Herausforderung mit Subvention privater Ladepunkte. Alles, was man hierzu wissen muss, besprechen wir ebenfalls in dieser Episode.</p>
<p>Gewinne "E gewinnt - Das Elektroauto-Brettspiel"</p>
<p>One more thing: Das famose Elektroauto-Brettspiel aus Episode 108 gibt es jetzt auf Kickstarter. Zwar ist das Finanzierungsziel bereits erreicht, aber sicher gibt es noch eine ganze Menge Interessent:innen da draußen. Und für diejenigen, die gerne ihr Glück versuchen möchten, hat uns ChargeX-Gründer und Freizeit-Brettspiel-Designer Tobi Wagner 3 Edition der "E gewinnt Launch Edition" für Euch zur Verfügung gestellt. Folgendes ist zu tun, um eines der Spiele zu gewinnen:</p>
<p>Adressiere eine Email an verlosung@cleanelectric.de<br />
Beantworte die Frage, warum gerade DU dieses Spiel brauchst<br />
Es gibt keinen Schritt 3.</p>
<p>Viel Glück und viel Spaß beim Hören!</p>
<p>Links zur Sendung</p>
<p>Diese Episode inklusive Pre- und Postshow auf Patreon<br />
Marcels Tesla Referral Link https://ts.la/marcel79632<br />
Phils Tesla Referral Link https://ts.la/philipp85086<br />
Sono Sion Referral Code: cleanelectric856565<br />
Slack<br />
Twitter<br />
Instagram<br />
Youtube<br />
Brettspiel "E gewinnt" auf Kickstarter<br />
Wir spielen den Prototypen in Episode 108<br />
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie<br />
Fridays For Future<br />
CO2-neutral bis 2035: Eckpunkte eines deutschen Beitrags zur Einhaltung der 1,5-°C-Grenze; Diskussionsbeitrag für Fridays for Future Deutschland<br />
E-Autos gefragter denn je<br />
Porsche Taycan auf dem Weg zum Bestseller<br />
Andrang auf Ladesäulen nimmt zu<br />
BDEW über Ladeinfrastruktur<br />
VW warnt vor "Ladelücke"<br />
Rainer-Lemoine-Institut: Szenarien für Markthochlauf Ladeinfrastruktur<br />
Förderung privater Wallbox - KfW-Website<br />
KfW-Zuschussportal<br />
Kurios: Moto-Karre</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.cleanelectric.de/sogeht1komma5/">CE115 SoGeht1Komma5 - Die Studie des Wuppertal Institut</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.cleanelectric.de">CleanElectric</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cleanelectric.de/sogeht1komma5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CE078 Telekom GET CHARGE &amp; Sono produziert in Schweden</title>
		<link>https://www.cleanelectric.de/getcharge/</link>
					<comments>https://www.cleanelectric.de/getcharge/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2019 15:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ablasshandel]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[coo]]></category>
		<category><![CDATA[e-mobility]]></category>
		<category><![CDATA[elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare]]></category>
		<category><![CDATA[fastned]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[get charge]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[hans-werner sinn]]></category>
		<category><![CDATA[harley davidson]]></category>
		<category><![CDATA[ifo]]></category>
		<category><![CDATA[institut für wirtschaftsforschung]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[ladekurve]]></category>
		<category><![CDATA[Ladesäule]]></category>
		<category><![CDATA[ladestelle]]></category>
		<category><![CDATA[ladestrom]]></category>
		<category><![CDATA[laurin hahn]]></category>
		<category><![CDATA[livewire]]></category>
		<category><![CDATA[moia]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nevs]]></category>
		<category><![CDATA[produktionsstart]]></category>
		<category><![CDATA[roaming]]></category>
		<category><![CDATA[schweden]]></category>
		<category><![CDATA[service-provider]]></category>
		<category><![CDATA[sion]]></category>
		<category><![CDATA[sono motors]]></category>
		<category><![CDATA[sop]]></category>
		<category><![CDATA[stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[thomas hausch]]></category>
		<category><![CDATA[trollhättan]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem Thema Ladeinfrastruktur, Eichrecht und Stromkosten haben wir in der vergangenen Episode ein weites Feld beackert und die eine oder andere Frage letztlich unbeantwortet gelassen. Daher nehmen wir in dieser Sendung den Faden noch einmal auf und schauen uns an, wie so ein E-Mobility Service-Provider funktioniert. Von Marcella Gäb, Leiterin Telekom GET CHARGE, und Andreas Hodde, Telekom Marketing Privatkunden, lassen wir uns nochmal näher erklären, wie das Konstrukt aus Ladestellenbetreiber, Roaming-Plattfomen, E-Mobility Service Provider und uns E-Autofahrern eigentlich funktioniert. Natürlich geht es auch darum, wie die Telekom auf die Idee gekommen ist, mit dem "Ladestrom" einen E-Mobility Service zu gründen, wer eigentlich wie viel für eine Kilowattstunde Strom bezahlt und wer womöglich sogar draufzahlen muss.Außerdem in dieser Episode: Laurin Hahn, CEO, und Thomas Hausch, COO von Sono Motors. Diese Woche wurde bekannt gegeben, dass der Sion in Schweden bei NEVS gefertigt werden soll. In den ehemaligen Produktionshallen von Saab in Trollhättan sollen nach der Hochlaufphase jährlich 43.000 Sions vom Band laufen. Sono und NEVS haben sich unter anderem deshalb gefunden, weil sie grundlegende Werte gemeinsam haben, so zum Beispiel eine Produktion mit 100% erneuerbarer Energie. Philipp und Marcel haben Laurin und Thomas im Münchner Sono-HQ getroffen, um über die Neuigkeiten und natürlich auch die damit einhergehende Verzögerung des Produktionsstarts zu sprechen.Damit nicht genug! Im Studio diskutieren wir außerdem noch über den Start von MOIA in Hamburg, vergleichen Ladekurven aktueller EVs an Fastned Schnellladern und staunen über den Kaufpreis der Harley-Davidson LifeWire. Zudem findet noch Fiats CO2-Ablasshandel mit Tesla Platz in dieser Episode, und natürlich kommen auch wir nicht an der aktuellen Studie des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung zum Thema Elektroautos nicht vorbei, für die Ökonom Hans-Werner Sinn und Kollegen von allen erdenklichen Seiten gerade ordentlich Gegenwind bekommen.Viel Spaß beim Hören!Links zur SendungDiese Episode inklusive Pre- und Postshow auf PATREONMarcels Tesla Referral LinkSlackTwitterInstagramTelekom GET CHARGESono Sion wird in Schweden produziertMOIA startet in HamburgFastned Ladekurven-VergleichHarley-Davidson LifeWire vorbestellbarBundesnetzagentur Monitoringbericht 2018Fiat will sich sauberkaufenifo Institut: E-Autos sind KlimasünderVideo: Audi e-tron: Not for youPostshow: Marcels Spritmonitor</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.cleanelectric.de/getcharge/">CE078 Telekom GET CHARGE &amp; Sono produziert in Schweden</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.cleanelectric.de">CleanElectric</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cleanelectric.de/getcharge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
