<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bus Archive - CleanElectric</title>
	<atom:link href="https://www.cleanelectric.de/tag/bus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cleanelectric.de/tag/bus/</link>
	<description>DER E-MOBILITY PODCAST</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2021 11:51:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.cleanelectric.de/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>bus Archive - CleanElectric</title>
	<link>https://www.cleanelectric.de/tag/bus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CE130 Hyundai IONIQ 5</title>
		<link>https://www.cleanelectric.de/ioniq5/</link>
					<comments>https://www.cleanelectric.de/ioniq5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 13:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[abase]]></category>
		<category><![CDATA[abo]]></category>
		<category><![CDATA[alex bloch]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[caravan]]></category>
		<category><![CDATA[ceelights Eintopf]]></category>
		<category><![CDATA[dethleffs]]></category>
		<category><![CDATA[duft]]></category>
		<category><![CDATA[e-auto]]></category>
		<category><![CDATA[e-bussy]]></category>
		<category><![CDATA[e-scooter]]></category>
		<category><![CDATA[elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[emissionsvorteil]]></category>
		<category><![CDATA[enordkapp-challenge]]></category>
		<category><![CDATA[erod]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[full self driving]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[grünheide]]></category>
		<category><![CDATA[hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[iccd]]></category>
		<category><![CDATA[ioniq 5]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[Kyburz]]></category>
		<category><![CDATA[ladefuchs]]></category>
		<category><![CDATA[ladepunkte]]></category>
		<category><![CDATA[mach-e]]></category>
		<category><![CDATA[mach-eau]]></category>
		<category><![CDATA[my drive]]></category>
		<category><![CDATA[nextmove]]></category>
		<category><![CDATA[nordkapp]]></category>
		<category><![CDATA[parfum]]></category>
		<category><![CDATA[polestar 2]]></category>
		<category><![CDATA[Rinspeed]]></category>
		<category><![CDATA[squba]]></category>
		<category><![CDATA[stromschlag]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[supercharger]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[teslatreffen]]></category>
		<category><![CDATA[umweltbonus]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrenner]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[wallbox]]></category>
		<category><![CDATA[wasser]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Der (Hyundai) IONIQ 5 ist schon seit einer ganzen Weile in aller Munde, und das auch nicht zu Unrecht: Das auffällig andere Design oder Features wie „Power to X“, Relax-Sitze oder die verschiebbare Mittelkonsole haben bereits viele potenzielle Kund:innen die Ohren spitzen lassen. Wir sind die Vorbesteller-Edition „Project 45“ gefahren und berichten von unseren Erfahrungen. </p>
<p>Außerdem geht es diesmal ein wenig ums Reisen (enordkapp-Challenge) und ums Feiern (Großes Teslatreffen Grünheide) sowie ein weiteres - und sicherlich nicht letztes - Mal um den Abschied vom Verbrennungsmotor, dessen Ende sich immer klarer abzeichnet. Dass dies die richtige Richtung ist stützt nicht nur das ICCT mit seiner aktuellen Studie, die E-Autos deutliche Emissionsvorteile gegenüber ihren benzinbetriebenen Geschwistern bescheinigt. Schon heute und noch viel mehr in Zukunft können und dürfen mit fossilen Kraftstoffen angetriebene Verbrennungsmotoren keine Alternative mehr sein. </p>
<p>In der Nutzfahrzeugecke schauen wir uns den XBUS (ehemals E-Bussy) einmal ganz in Ruhe an und blicken auch auf die Zahlen, Daten und Fakten, von denen das knuffige Äußere und die wirklich cleveren Ideen womöglich etwas ablenken. Und in der vollgepackten Kuriositätenecke finden sich unter anderem ein „Duft“ für Abgas-Enthusiasten und findige Ideen, um sperrige Over-the-Air-Updates zu ermöglichen.  </p>
<p>Viel Spaß beim Hören!</p>
<p>Links zur Sendung</p>
<p>* Diese Episode inklusive Pre- und Postshow auf Patreon<br />
* Marcels Tesla Referral Link https://ts.la/marcel79632<br />
* Phils Tesla Referral Link https://ts.la/philipp85086<br />
* Sono Sion Referral Code: cleanelectric856565<br />
* Phils VanMoof-Code: VRR#9KAR-BQ7N-GQJI<br />
* Marcels VanMoof-Code: VRR#HE0Q-N5MB-ND6G<br />
* Slack<br />
* Twitter<br />
* Instagram<br />
* Youtube<br />
* Preshow: Rimac wächst und gedeiht<br />
* enordkapp-Challenge<br />
* Im eRod zum Nordkapp<br />
* Kyburz eRod<br />
* Großes Teslatreffen Grünheide<br />
* Hyundai IONIQ 5<br />
* Alex Bloch zum IONIQ 5<br />
* CleanElectric Video zum IONIQ 5<br />
* App-Tipp: My eDrive<br />
* App-Tipp: PUMP<br />
* Ladefuchs-App<br />
* Verlängerung Umweltbonus<br />
* Wallbox-Förderung aufgestockt<br />
* Mehr Ladepunkte für Köln<br />
* Julien auf Youtube („Stromschlag“)<br />
* Tesla will Supercharger-Netzwerk öffnen<br />
* Nextmove: Tesla öffnet Supercharger<br />
* Dirk Henningsen: Tesla öffnet Supercharger<br />
* Tesla Full Self Driving als Abo<br />
* ICCT: Klimabilanz von E-Autos deutlich besser als von Verbrennern<br />
* ICCT-Studie als PDF<br />
* Infos auf ICCT-Website<br />
* Geladen - der Batteriepodcast<br />
* EU denkt laut über Verbrenner-Ende nach<br />
* Dethleffs Caravan mit Elektro-Antrieb<br />
* XBUS<br />
* UAZ Buchanka<br />
* Podcast: Ceelights Eintopf<br />
* Parfum für Abgas-Enthusiasten<br />
* Krude Krücke für VW OTA-Updates<br />
* Games im Polestar 2<br />
* E-Scooter als Möbeltransporter<br />
* E-Autos unter Wasser<br />
* Rinspeed SQUBA</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.cleanelectric.de/ioniq5/">CE130 Hyundai IONIQ 5</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.cleanelectric.de">CleanElectric</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cleanelectric.de/ioniq5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CE090 Busse, Bollinger, Fisker und der Polyesterfuchs</title>
		<link>https://www.cleanelectric.de/fisker/</link>
					<comments>https://www.cleanelectric.de/fisker/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 15:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[b1]]></category>
		<category><![CDATA[b2]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[blackout]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[bollinger motors]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[car-sharing]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[daimler]]></category>
		<category><![CDATA[duff & phelbs]]></category>
		<category><![CDATA[e-citaro]]></category>
		<category><![CDATA[enbw]]></category>
		<category><![CDATA[Fisker]]></category>
		<category><![CDATA[flixbus]]></category>
		<category><![CDATA[harley davidson]]></category>
		<category><![CDATA[kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[ladehof]]></category>
		<category><![CDATA[lifewire]]></category>
		<category><![CDATA[mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Model 3]]></category>
		<category><![CDATA[mx-30]]></category>
		<category><![CDATA[netze bw]]></category>
		<category><![CDATA[ocean]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[service-hölle]]></category>
		<category><![CDATA[sidney]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[viavan]]></category>
		<category><![CDATA[vy buss]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Auffällig viel passiert derzeit im Öffentlichen Nahverkehr: Die Elektrisierung wird weltweit vorangetrieben, in aller Herren Länder schaffen Städte und Kommunen E-Busse an, die ihre Dieselflotte modernisieren sollen. Vor allem der chinesische Hersteller BYD dürfte sich in dem Zuge eine goldene Nase verdienen, denn vor allem dort scheint man zeitnah auch große Stückzahlen bekommen zu können. Aber auch hierzulande passiert einiges, so dass wir in dieser Episode ordentlich darüber zu erzählen haben.</p>
<p>Mazda hat derweil in Tokio sein allererstes Elektroauto vorgestellt, und zwar den MX-30. Ganz klar ein "Compliance Car", da nimmt Mazdas Europa-Chef auch kein Blatt vor den Mund. Dieses Auto wurde auf Grund der CO2-Richtlinien gebaut. Ganz klar ein Zweitwagen für das urbane Umfeld, so zumindest stellt sich Mazda das vor.</p>
<p>In den USA nennt Bollinger Motors den Basispreis für seine 2021 kommenden Modelle B1 (Geländewagen) und B2 (Pickup Truck). Stolze 125.000 Dollar sollen zukünftige Besitzer berappen, um den Wagen ihr Eigen nennen zu können. Preistreiber dürfte nicht nur der riesige 125-kWh-Akku sein - auch darüber diskutieren wir in dieser Sendung.</p>
<p>Außerdem will eine Studie herausgefunden haben, dass "Millenials" - im Gegensatz zur verbreiteten Einschätzung - gar nicht so auf die Sharing-Economy stehen. Die meisten streben wohl doch nach einem eigenen Fahrzeug. Gut, dass ein groß angelegtes Test-Projekt von Netze BW zu dem Schluss kam, dass auch bei vielen E-Autos in der Nachbarschaft der von einigen befürchtete Blackout wohl ausbleiben dürfte.</p>
<p>Letztlich drehen wir noch eine Runde durch Teslas Service-Hölle und versuchen uns mit Marcels mittlerweile zahlreichen Model-3-Übernahme-Erfahrungen und den Ergebnissen einer Befragung von 5.000 Model-3-Besitzern ein stimmiges Bild zu machen.</p>
<p>Viel Spaß beim Hören und noch einmal 1000 Dank an alle von Euch, die mit uns 7.500 Euro für 1.875 Quadratmeter neuen Wald gespendet haben!</p>
<p>Links zur Sendung</p>
<p>Diese Episode inklusive Pre- und Postshow auf Patreon<br />
Marcels Tesla Referral Link https://ts.la/marcel79632<br />
Phils Tesla Referral Link https://ts.la/philipp85086<br />
Sono Sion Referral Code: cleanelectric856565<br />
Slack<br />
Twitter<br />
Instagram<br />
ViaVan<br />
E-Busse für St. Gallen<br />
Vy Buss in Norwegen<br />
E-Bus-Korridor in Santiago de Chile<br />
Berlins Bus-Ladehof</p>
<p>e-Citaros für Aachen<br />
Sidney will auf E-Busse umsteigen<br />
Flixbus in Kalifornien<br />
Problem mit Harley Lifewire nur Einzelfall<br />
Bollinger Motors nennt Preise<br />
Mazda MX-30<br />
Fisker Ocean<br />
Niemand nutzt Car-Sharing?<br />
Blackout bleibt aus<br />
5.000 Model-3-Besitzer befragt<br />
Kurios: Labor-Ratte fährt mit Mini-EV zum Essen</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.cleanelectric.de/fisker/">CE090 Busse, Bollinger, Fisker und der Polyesterfuchs</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.cleanelectric.de">CleanElectric</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cleanelectric.de/fisker/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CE048 Tausche Taxi gegen e-Golf</title>
		<link>https://www.cleanelectric.de/tausche-taxi-gegen-egolf/</link>
					<comments>https://www.cleanelectric.de/tausche-taxi-gegen-egolf/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2018 18:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[akku]]></category>
		<category><![CDATA[bastian schlingel-wölfle]]></category>
		<category><![CDATA[bitsundso]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[e-Golf]]></category>
		<category><![CDATA[e-klasse]]></category>
		<category><![CDATA[gläserne manufaktur]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[innogy]]></category>
		<category><![CDATA[IONIQ]]></category>
		<category><![CDATA[Ladesäule]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[norderney]]></category>
		<category><![CDATA[öpnv]]></category>
		<category><![CDATA[schiff]]></category>
		<category><![CDATA[schnellladung]]></category>
		<category><![CDATA[shenzen]]></category>
		<category><![CDATA[slack]]></category>
		<category><![CDATA[tank und rast]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[timo hetzel]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[wolfsburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Der VW e-Golf ist aktuell ein durchaus gefragtes E-Auto. Denn einerseits bietet er mit seinem auf 35,8 kWh vergrößerten Akku 300 km NEFZ-Reichweite und andererseits wird er seitens VW stark subventioniert angeboten. Besonders spannend wird das, wenn man zufällig ein altes Mercedes E-Klasse Taxi sein Eigen nennt und auf der Suche nach einem neuen fahrbaren Untersatz ist. Genau so sah es nämlich bei Timo von Bitsundso aus, der letzte Woche seinen neuen e-Golf von Wolfsburg nach München importiert hat. Durch die Unterstützung von Mit-Podcaster und Neu-IONIQ-Besitzer Basti verlief auf die Hinfahrt nach Wolfsburg schon voll elektrisch. Um diese Reise, den e-Golf und allerlei Weiteres geht es in dieser Episode. Mehr dazu in Bitsundso #559 "2 Nasen laden Gleichstrom".</p>
<p>Im Vorgeplänkel werfen wir noch einen kurzen Blick zurück auf unseren virtuellen Besuch auf Norderney, sprechen über die Elektro-Offensive im ÖPNV von Shenzen (China), philosophieren über elektrische Containerschiffe und kommen natürlich auch an den bald flächendeckend kostenpflichtigen Ladesäulen bei Tank &#038; Rast nicht vorbei. Viel Spaß beim Hören!</p>
<p>Und wer nicht nur gerne hört, sondern auch gerne schreibt, kann mal in unserem offenen Slack-Channel vorbeischauen!</p>
<p>Links zur Sendung</p>
<p>Bitsundso #559 "2 Nasen laden Gleichstrom"<br />
Norderney Facebook-Gruppe<br />
Shenzen ÖPNV<br />
Elektroschiffe<br />
VW e-Golf Website<br />
Open Streetmap<br />
R-Link mit Android Auto<br />
Invite-Link CLEANELECTRIC Slack<br />
Aufkleber &#038; Co</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.cleanelectric.de/tausche-taxi-gegen-egolf/">CE048 Tausche Taxi gegen e-Golf</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.cleanelectric.de">CleanElectric</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cleanelectric.de/tausche-taxi-gegen-egolf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
