<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ladeinfrastruktur Archive - CleanElectric</title>
	<atom:link href="https://www.cleanelectric.de/tag/ladeinfrastruktur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cleanelectric.de/tag/ladeinfrastruktur/</link>
	<description>DER E-MOBILITY PODCAST</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2021 06:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.cleanelectric.de/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>ladeinfrastruktur Archive - CleanElectric</title>
	<link>https://www.cleanelectric.de/tag/ladeinfrastruktur/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CE118 Mehr Baguettes als Ladesäulen</title>
		<link>https://www.cleanelectric.de/mehr-baguettes-als-ladesaeulen/</link>
					<comments>https://www.cleanelectric.de/mehr-baguettes-als-ladesaeulen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 14:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[4680]]></category>
		<category><![CDATA[alex bloch]]></category>
		<category><![CDATA[baguette]]></category>
		<category><![CDATA[batteriezellen]]></category>
		<category><![CDATA[car maniac]]></category>
		<category><![CDATA[ccs]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[charging radar]]></category>
		<category><![CDATA[chili]]></category>
		<category><![CDATA[concrete 40E]]></category>
		<category><![CDATA[corsa-e]]></category>
		<category><![CDATA[e-auto]]></category>
		<category><![CDATA[e-power]]></category>
		<category><![CDATA[eqa]]></category>
		<category><![CDATA[facelift]]></category>
		<category><![CDATA[frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[futuricum]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[id.3]]></category>
		<category><![CDATA[influencer]]></category>
		<category><![CDATA[kona]]></category>
		<category><![CDATA[ladeinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Ladesäule]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[mine]]></category>
		<category><![CDATA[Model 3]]></category>
		<category><![CDATA[model y]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[pv]]></category>
		<category><![CDATA[quashqai]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[schneepflug]]></category>
		<category><![CDATA[sion]]></category>
		<category><![CDATA[smart ferry]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[sono motors]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[Zoe]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Gerade kürzlich sprachen wir noch darüber, dass in Deutschland aktuell etwa 10 E-Autos auf einen Ladepunkt kommen. Kaum ist der Dezember vorüber, sieht die Sache schon wieder anders aus: Die stark angezogenen EV-Verkäufe zum Ende des letzten Jahres haben dieses Verhältnis stark verschoben. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Ladeinfrastruktur weiterentwickelt, ist nach wie vor nicht hoch genug. Außerdem konzentriert man sich augenscheinlich auf möglichst schnelle Ladesäulen und vergisst, was eigentlich mindestens genauso wichtig ist: Das Gelegenheitsladen. </p>
<p>Auch auf der CES letzte Woche haben wir ein paar Themen aufgeschnappt: Sono Motors lässt mal wieder offiziell etwas von sich hören und präsentiert sich einem deutlich internationaleren Publikum als bisher. Der Mercedes EQA wurde vorgestellt und einigen Influencern zum Spielen ausgeliehen. Und mit dem "Carcopter" soll eine Rennserie auf Basis wasserstoffbetriebener Renn-Flug-Autos entstehen - das reicht immerhin für die Kuriositätenecke. </p>
<p>Weiterhin dreht Tesla mal wieder an der Preisschraube und eröffnet dem einen oder der anderen die Möglichkeit, ein gebrauchtes Model 3 verlustfrei in ein neues zu verwandeln. Wir schauen uns Futuricums vollelektrischen Betonfahrmischer an und eine Vollstrom-Fähre in Bangkok, die zum Aufladen über 26 CCS-Stecker versorgt wird, um schon 20 Minuten die nächste Fahrt antreten zu können.</p>
<p>Viel Spaß beim Hören!</p>
<p>Links zur Sendung</p>
<p>* Diese Episode inklusive Pre- und Postshow auf Patreon<br />
* Marcels Tesla Referral Link https://ts.la/marcel79632<br />
* Phils Tesla Referral Link https://ts.la/philipp85086<br />
* Sono Sion Referral Code: cleanelectric856565<br />
* Slack<br />
* Twitter<br />
* Instagram<br />
* Youtube<br />
* Preshow: Clubhouse App<br />
* Preshow: VanMoof<br />
* Charging Radar<br />
* Alex Bloch auf TikTok zu Fahrstrompreisen<br />
* Sono Motors auf der CES<br />
* Edison: "Am E-Auto führt kein Weg vorbei"<br />
* VW ID.3 mit kleinem Akku verfügbar<br />
* Hyundai Kona Facelift<br />
* Mercedes EQA<br />
* EQA und die Influencer<br />
* EQA Überblick von Car Maniac<br />
* Tesla macht Model 3 billiger<br />
* Struktur für Teslas 4680-Batteriezellen<br />
* Nissan Quashqai e-Power<br />
* Futuricum Concrete 40E<br />
* MINE Smart Ferry<br />
* MACA Carcopter<br />
* Chili verbessert PV-Erträge<br />
* DIY Schneepflug</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.cleanelectric.de/mehr-baguettes-als-ladesaeulen/">CE118 Mehr Baguettes als Ladesäulen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.cleanelectric.de">CleanElectric</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cleanelectric.de/mehr-baguettes-als-ladesaeulen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CE115 SoGeht1Komma5 - Die Studie des Wuppertal Institut</title>
		<link>https://www.cleanelectric.de/sogeht1komma5/</link>
					<comments>https://www.cleanelectric.de/sogeht1komma5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 15:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2035]]></category>
		<category><![CDATA[5 grad]]></category>
		<category><![CDATA[brettspiel]]></category>
		<category><![CDATA[chargeX]]></category>
		<category><![CDATA[charging radar]]></category>
		<category><![CDATA[co2-neutral]]></category>
		<category><![CDATA[e gewinnt]]></category>
		<category><![CDATA[e-208. porsche]]></category>
		<category><![CDATA[e-auto]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[fridays for future]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[kfw]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[ladeinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[ladelücke]]></category>
		<category><![CDATA[ladepunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Ladesäule]]></category>
		<category><![CDATA[moto-karre]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[rainer-lemoine-institut]]></category>
		<category><![CDATA[taycan]]></category>
		<category><![CDATA[umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[wallbox]]></category>
		<category><![CDATA[wi]]></category>
		<category><![CDATA[wuppertal institut]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>"CO2-neutral bis 2035: Eckpunkte eines deutschen Beitrags zur Einhaltung der 1,5-°C-Grenze". So lautet der Titel der ersten Studie, die untersucht, wie ein gerechter Beitrag Deutschlands zu 1,5 Grad aussieht. Erstellt von Forschenden des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie; beauftragt von Fridays For Future Deutschland. </p>
<p>Um einen angemessenen Beitrag für das Erreichen der 1,5-Grad-Grenze leisten zu können, wird Deutschland bis etwa 2035 auf ein klimaneutrales Energiesystem umstellen müssen. Das Wuppertal Institut hat nun untersucht, welche Transformationsschritte und -geschwindigkeiten notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen.</p>
<p>Wir sprechen in dieser Episode mit Co-Projektleiter Dr. Sascha Samadi und dem Co-Leiter des Forschungsbereichs Mobilität und Verkehrspolitik, Thorsten Koska. </p>
<p>Außerdem beschäftigen wir uns mit der deutlich messbaren Zunahme von E-Auto-Verkäufen, die nach wie vor einige Autohersteller zu überraschen scheint. Immerhin verstummen langsam auch die letzten "Es gibt keinen Markt!"-Aussagen zu diesem Thema. Mehr E-Autos auf den Straßen zu haben bedeutet aber auch, dass die Ladeinfrastruktur in einem sinnvollen und angemessenen Tempo mitwachsen muss. Hier sehen verschiedene Studien allerdings Probleme auf uns Elektromobilisten zu kommen, VW warnt sogar vor einer "Ladelücke". So spielt also auch weiterhin das Laden Zuhause eine wichtige Rolle. Bekanntermaßen begegnet man dieser Herausforderung mit Subvention privater Ladepunkte. Alles, was man hierzu wissen muss, besprechen wir ebenfalls in dieser Episode.</p>
<p>Gewinne "E gewinnt - Das Elektroauto-Brettspiel"</p>
<p>One more thing: Das famose Elektroauto-Brettspiel aus Episode 108 gibt es jetzt auf Kickstarter. Zwar ist das Finanzierungsziel bereits erreicht, aber sicher gibt es noch eine ganze Menge Interessent:innen da draußen. Und für diejenigen, die gerne ihr Glück versuchen möchten, hat uns ChargeX-Gründer und Freizeit-Brettspiel-Designer Tobi Wagner 3 Edition der "E gewinnt Launch Edition" für Euch zur Verfügung gestellt. Folgendes ist zu tun, um eines der Spiele zu gewinnen:</p>
<p>Adressiere eine Email an verlosung@cleanelectric.de<br />
Beantworte die Frage, warum gerade DU dieses Spiel brauchst<br />
Es gibt keinen Schritt 3.</p>
<p>Viel Glück und viel Spaß beim Hören!</p>
<p>Links zur Sendung</p>
<p>Diese Episode inklusive Pre- und Postshow auf Patreon<br />
Marcels Tesla Referral Link https://ts.la/marcel79632<br />
Phils Tesla Referral Link https://ts.la/philipp85086<br />
Sono Sion Referral Code: cleanelectric856565<br />
Slack<br />
Twitter<br />
Instagram<br />
Youtube<br />
Brettspiel "E gewinnt" auf Kickstarter<br />
Wir spielen den Prototypen in Episode 108<br />
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie<br />
Fridays For Future<br />
CO2-neutral bis 2035: Eckpunkte eines deutschen Beitrags zur Einhaltung der 1,5-°C-Grenze; Diskussionsbeitrag für Fridays for Future Deutschland<br />
E-Autos gefragter denn je<br />
Porsche Taycan auf dem Weg zum Bestseller<br />
Andrang auf Ladesäulen nimmt zu<br />
BDEW über Ladeinfrastruktur<br />
VW warnt vor "Ladelücke"<br />
Rainer-Lemoine-Institut: Szenarien für Markthochlauf Ladeinfrastruktur<br />
Förderung privater Wallbox - KfW-Website<br />
KfW-Zuschussportal<br />
Kurios: Moto-Karre</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.cleanelectric.de/sogeht1komma5/">CE115 SoGeht1Komma5 - Die Studie des Wuppertal Institut</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.cleanelectric.de">CleanElectric</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cleanelectric.de/sogeht1komma5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CE081 VW e-Crafter und andere Nutztiere</title>
		<link>https://www.cleanelectric.de/vw-ecrafter/</link>
					<comments>https://www.cleanelectric.de/vw-ecrafter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 17:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[35S6]]></category>
		<category><![CDATA[abt]]></category>
		<category><![CDATA[Berlingo]]></category>
		<category><![CDATA[bmvi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[bolt mobility]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[chargeX]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[crafter]]></category>
		<category><![CDATA[daily]]></category>
		<category><![CDATA[daimler]]></category>
		<category><![CDATA[e-boxer]]></category>
		<category><![CDATA[e-caddy]]></category>
		<category><![CDATA[e-crafter]]></category>
		<category><![CDATA[e-jumper]]></category>
		<category><![CDATA[e-NV200]]></category>
		<category><![CDATA[e-scooter]]></category>
		<category><![CDATA[e-sprinter]]></category>
		<category><![CDATA[e-transporter]]></category>
		<category><![CDATA[e.on]]></category>
		<category><![CDATA[eactros]]></category>
		<category><![CDATA[edison]]></category>
		<category><![CDATA[energieanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[ev80]]></category>
		<category><![CDATA[feinstaubfresser]]></category>
		<category><![CDATA[hochdachkombi]]></category>
		<category><![CDATA[iveco]]></category>
		<category><![CDATA[Kangoo]]></category>
		<category><![CDATA[kastenwagen]]></category>
		<category><![CDATA[kleintransporter]]></category>
		<category><![CDATA[ladeinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[mann und hummel]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[maxus]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Model 3]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[psa]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[streetscooter]]></category>
		<category><![CDATA[tepee]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[transporter]]></category>
		<category><![CDATA[umweltbonus]]></category>
		<category><![CDATA[unu]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[z.e.]]></category>
		<category><![CDATA[zetsche]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto: VW Volkswagen Nutzfahrzeuge AG<br />
E-Fahrzeuge gibt es mittlerweile in allen erdenklichen Varianten. Vom E-Scooter über PKWs in nahezu allen Formaten und mit überschaubaren bis sehr großen Reichweiten bis hin zu schweren LKWs und Zugmaschinen. Darüber hinaus findet man auch eine größer werdende Anzahl von Nutzfahrzeugen in verschiedensten Größen: Hochdachkombis und Transporter für nahezu jeden Geschmack. Wir schauen uns in dieser Episode einmal an, was der Markt zur Zeit zu bieten hat, wenn man mehr Stauraum braucht als ein "normales Auto" bieten kann.</p>
<p>Um nicht nur über Nutzfahrzeuge zu sprechen haben wir in dieser Sendung natürlich auch noch andere Themen auf der Liste: Wie "Edison" zu berichten wusste, haben die deutschen Energieanbieter eigentlich keine Angst vor der wachsenden Anzahl von elektrischen Fahrzeugen. Nicht mal die Investionen, die wir für ein weiterhin stabiles Stromnetz in Deutschland brauchen werden, machen ihnen Sorgen. Das sind doch gute Nachrichten, oder?</p>
<p>Gute Nachrichten auch für all jene, die bislang gezögert haben, ein E-Auto zu kaufen, denn der Umweltbonus wird bis Ende 2020 verlängert. Ist ja auch noch reichlich Geld im Topf. Außerdem werfen wir noch einen Blick auf Teslas chinesische Gigafactory, den winzigen Bolt Nano und den komplett überarbeiteten unu E-Scooter.</p>
<p>Viel Spaß beim Hören!</p>
<p>Links zur Sendung</p>
<p>Diese Episode inklusive Pre- und Postshow auf PATREON<br />
Marcels Tesla Referral Link https://ts.la/marcel79632<br />
Peugeot Partner Electric<br />
ABT e-Caddy<br />
Nissan E-NV200<br />
Streetscooter<br />
Mercedes e-Vito<br />
ABT e-Transporter<br />
Iveco Daily Electric<br />
Maxus EV80<br />
Mercedes E-Sprinter<br />
Renault Master Z.E.<br />
VW e-Crafter<br />
MAN eTGE<br />
Ford Transit Custom PHEV<br />
Mercedes eActros<br />
Energieanbieter fürchten E-Autos nicht<br />
BMVI verlängert Umweltbonus<br />
Tesla Model 3 made in China<br />
Bolt Nano<br />
unu Scooter<br />
Zetsche geht<br />
Feinstaubfresser<br />
Slack<br />
Twitter<br />
Instagram</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.cleanelectric.de/vw-ecrafter/">CE081 VW e-Crafter und andere Nutztiere</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.cleanelectric.de">CleanElectric</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cleanelectric.de/vw-ecrafter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
