<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>umwelt Archive - CleanElectric</title>
	<atom:link href="https://www.cleanelectric.de/tag/umwelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cleanelectric.de/tag/umwelt/</link>
	<description>DER E-MOBILITY PODCAST</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2020 15:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.cleanelectric.de/wp-content/uploads/2021/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>umwelt Archive - CleanElectric</title>
	<link>https://www.cleanelectric.de/tag/umwelt/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CE115 SoGeht1Komma5 - Die Studie des Wuppertal Institut</title>
		<link>https://www.cleanelectric.de/sogeht1komma5/</link>
					<comments>https://www.cleanelectric.de/sogeht1komma5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 15:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[2035]]></category>
		<category><![CDATA[5 grad]]></category>
		<category><![CDATA[brettspiel]]></category>
		<category><![CDATA[chargeX]]></category>
		<category><![CDATA[charging radar]]></category>
		<category><![CDATA[co2-neutral]]></category>
		<category><![CDATA[e gewinnt]]></category>
		<category><![CDATA[e-208. porsche]]></category>
		<category><![CDATA[e-auto]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[fridays for future]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[kfw]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[ladeinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[ladelücke]]></category>
		<category><![CDATA[ladepunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Ladesäule]]></category>
		<category><![CDATA[moto-karre]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[rainer-lemoine-institut]]></category>
		<category><![CDATA[taycan]]></category>
		<category><![CDATA[umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[wallbox]]></category>
		<category><![CDATA[wi]]></category>
		<category><![CDATA[wuppertal institut]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>"CO2-neutral bis 2035: Eckpunkte eines deutschen Beitrags zur Einhaltung der 1,5-°C-Grenze". So lautet der Titel der ersten Studie, die untersucht, wie ein gerechter Beitrag Deutschlands zu 1,5 Grad aussieht. Erstellt von Forschenden des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie; beauftragt von Fridays For Future Deutschland. </p>
<p>Um einen angemessenen Beitrag für das Erreichen der 1,5-Grad-Grenze leisten zu können, wird Deutschland bis etwa 2035 auf ein klimaneutrales Energiesystem umstellen müssen. Das Wuppertal Institut hat nun untersucht, welche Transformationsschritte und -geschwindigkeiten notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen.</p>
<p>Wir sprechen in dieser Episode mit Co-Projektleiter Dr. Sascha Samadi und dem Co-Leiter des Forschungsbereichs Mobilität und Verkehrspolitik, Thorsten Koska. </p>
<p>Außerdem beschäftigen wir uns mit der deutlich messbaren Zunahme von E-Auto-Verkäufen, die nach wie vor einige Autohersteller zu überraschen scheint. Immerhin verstummen langsam auch die letzten "Es gibt keinen Markt!"-Aussagen zu diesem Thema. Mehr E-Autos auf den Straßen zu haben bedeutet aber auch, dass die Ladeinfrastruktur in einem sinnvollen und angemessenen Tempo mitwachsen muss. Hier sehen verschiedene Studien allerdings Probleme auf uns Elektromobilisten zu kommen, VW warnt sogar vor einer "Ladelücke". So spielt also auch weiterhin das Laden Zuhause eine wichtige Rolle. Bekanntermaßen begegnet man dieser Herausforderung mit Subvention privater Ladepunkte. Alles, was man hierzu wissen muss, besprechen wir ebenfalls in dieser Episode.</p>
<p>Gewinne "E gewinnt - Das Elektroauto-Brettspiel"</p>
<p>One more thing: Das famose Elektroauto-Brettspiel aus Episode 108 gibt es jetzt auf Kickstarter. Zwar ist das Finanzierungsziel bereits erreicht, aber sicher gibt es noch eine ganze Menge Interessent:innen da draußen. Und für diejenigen, die gerne ihr Glück versuchen möchten, hat uns ChargeX-Gründer und Freizeit-Brettspiel-Designer Tobi Wagner 3 Edition der "E gewinnt Launch Edition" für Euch zur Verfügung gestellt. Folgendes ist zu tun, um eines der Spiele zu gewinnen:</p>
<p>Adressiere eine Email an verlosung@cleanelectric.de<br />
Beantworte die Frage, warum gerade DU dieses Spiel brauchst<br />
Es gibt keinen Schritt 3.</p>
<p>Viel Glück und viel Spaß beim Hören!</p>
<p>Links zur Sendung</p>
<p>Diese Episode inklusive Pre- und Postshow auf Patreon<br />
Marcels Tesla Referral Link https://ts.la/marcel79632<br />
Phils Tesla Referral Link https://ts.la/philipp85086<br />
Sono Sion Referral Code: cleanelectric856565<br />
Slack<br />
Twitter<br />
Instagram<br />
Youtube<br />
Brettspiel "E gewinnt" auf Kickstarter<br />
Wir spielen den Prototypen in Episode 108<br />
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie<br />
Fridays For Future<br />
CO2-neutral bis 2035: Eckpunkte eines deutschen Beitrags zur Einhaltung der 1,5-°C-Grenze; Diskussionsbeitrag für Fridays for Future Deutschland<br />
E-Autos gefragter denn je<br />
Porsche Taycan auf dem Weg zum Bestseller<br />
Andrang auf Ladesäulen nimmt zu<br />
BDEW über Ladeinfrastruktur<br />
VW warnt vor "Ladelücke"<br />
Rainer-Lemoine-Institut: Szenarien für Markthochlauf Ladeinfrastruktur<br />
Förderung privater Wallbox - KfW-Website<br />
KfW-Zuschussportal<br />
Kurios: Moto-Karre</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.cleanelectric.de/sogeht1komma5/">CE115 SoGeht1Komma5 - Die Studie des Wuppertal Institut</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.cleanelectric.de">CleanElectric</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cleanelectric.de/sogeht1komma5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CE063 Jana und Jérôme von Electrify-BW</title>
		<link>https://www.cleanelectric.de/electrifybw/</link>
					<comments>https://www.cleanelectric.de/electrifybw/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2018 18:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[b1]]></category>
		<category><![CDATA[bollinger]]></category>
		<category><![CDATA[bulli]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet bolt]]></category>
		<category><![CDATA[comfortcharge]]></category>
		<category><![CDATA[dieselskandal]]></category>
		<category><![CDATA[e.on]]></category>
		<category><![CDATA[electrify americabefore the flood]]></category>
		<category><![CDATA[electrify-bw]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[emobiltreffen]]></category>
		<category><![CDATA[eRUDA]]></category>
		<category><![CDATA[europaparlament]]></category>
		<category><![CDATA[horb am neckar]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[jana höffner]]></category>
		<category><![CDATA[jerome brunelle]]></category>
		<category><![CDATA[laden]]></category>
		<category><![CDATA[ladesäulen]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Leaf]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[porsche taycan]]></category>
		<category><![CDATA[probefahrt]]></category>
		<category><![CDATA[schnellladen]]></category>
		<category><![CDATA[sion]]></category>
		<category><![CDATA[sono motors]]></category>
		<category><![CDATA[supercharger]]></category>
		<category><![CDATA[t3]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[umbau]]></category>
		<category><![CDATA[umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir haben mal wieder Besuch im Haus - diesmal sind Jana und Jérôme von Electrify-BW angereist, und zwar in einem Nissan Leaf 2, sozusagen um das Nützliche mit dem Nützlichen zu verbinden: Einerseits gilt es, das Auto zu testen. Andererseits haben wir die beiden vergangenes Jahr beim Emobiltreffen in Horb besucht, und dies ist quasi der Gegenbesuch.</p>
<p>Themenmäßig sind wir nahezu überall unterwegs: Wir diskutieren darüber, ob es in Deutschland tatsächlich schon ausreichend viele Ladesäulen gibt oder vielleicht doch nicht, schauen hinüber zur Telekom, die ihre Schaltkästen zu E-Auto-Ladern erweitern und zudem eine beträchtliche Menge Schnelllader errichten will. Ein US-Nischenhersteller fragt bei Tesla nach, ob man deren Supercharger mitbenutzen dürfe. Und der Sono Sion geht auf eine weitere Probefahrtentour.</p>
<p>Natürlich bringen auch unsere Gäste einige Themen mit. So lassen wir Jana von ihrer zufälligen Begegnung mit Porsches Taycan (bzw. dessen unscheinbarem Vorserienbruder) erzählen und nehmen uns auch die Zeit, den Stand der Dinge beim E-Bulli-Umbau zu besprechen. Und am Ende wird's auch noch politisch. Für jeden was dabei - viel Spaß beim Hören!</p>
<p>Und 1000 Dank an alle, die uns auf Patreon unterstützen!</p>
<p>Links zur Sendung</p>
<p>Diese Episode inklusive Pre- und Postshow auf Patreon!<br />
Janas Blog<br />
Jana auf Twitter<br />
Jana auf Instagram<br />
Jerome auf Twitter<br />
Jerome auf Facebook<br />
Electrify-BW Podcast<br />
Genug Ladesäulen in Deutschland<br />
Telekom Comfortcharge<br />
Bollinger B1<br />
Sono Sion Probefahrtentour<br />
Porsche Taycan in freier Wildbahn<br />
Emobiltreffen in Horb<br />
Kurios: VWs E-Mobilitäts-Werbung<br />
Doku: Before the Flood<br />
Komm in unser eRUDA-Team!</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.cleanelectric.de/electrifybw/">CE063 Jana und Jérôme von Electrify-BW</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.cleanelectric.de">CleanElectric</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cleanelectric.de/electrifybw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CE062 Batterie-Recycling, Model 3 &amp; Stickoxide im Auto</title>
		<link>https://www.cleanelectric.de/recycling/</link>
					<comments>https://www.cleanelectric.de/recycling/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philipp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2018 18:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[aCAR]]></category>
		<category><![CDATA[akku]]></category>
		<category><![CDATA[aktivkohlefilter]]></category>
		<category><![CDATA[Ampera-e]]></category>
		<category><![CDATA[atari]]></category>
		<category><![CDATA[autopilot]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[dauerschallzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[dienstwagen]]></category>
		<category><![CDATA[elektroscooter]]></category>
		<category><![CDATA[eRUDA]]></category>
		<category><![CDATA[evum motors]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[govecs]]></category>
		<category><![CDATA[horb]]></category>
		<category><![CDATA[kumpan]]></category>
		<category><![CDATA[messwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Model 3]]></category>
		<category><![CDATA[niu]]></category>
		<category><![CDATA[nox]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[patreon]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[sangl]]></category>
		<category><![CDATA[schwalbe]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[steuererleichterung]]></category>
		<category><![CDATA[stickoxide]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<category><![CDATA[tu münchen]]></category>
		<category><![CDATA[umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[v9]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Batterie-Recycling dürfte schon bald ein bedeutender Industriezweig werden - je mehr E-Fahrzeuge auf unseren Straßen unterwegs sein werden und je länger die Batteriepakete in diesen Fahrzeugen in Gebrauch sind, desto wichtiger wird es sein, die essenziellen Bestandteile der Akkus wiederverwerten zu können. Vor allem China pusht das Thema mit dem Start eines Pilotprojekts für effektives EV-Batterie-Recycling.</p>
<p>Außerdem diskutieren wir über das schwierige Thema "Sound für E-Autos", das EU-weit ab Juli 2019 einheitlich geregelt werden wird. Die Hersteller haben bereits damit begonnen, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie das "Dauerschallzeichen" ihrer Fahrzeuge in Zukunft klingen soll. Allerdings sollten wir vielleicht noch einmal darüber nachdenken, ob die Idee, dass Autos grundsätzlich dauerhaft Lärm verursachen müssen, überhaupt zeitgemäß ist. Womöglich gibt es bessere Lösungsansätze.</p>
<p>Natürlich haben wir ein paar Tesla-Themen für Euch, bringen aber auch eine Reihe Elektroscooter und mit dem "aCAR" ein eher unkonventionelles Fahrzeug ins Rampenlicht. Auch wer sich für ein E-Auto als Dienstfahrzeug interessiert, dürfte auf seine Kosten kommen. Und falls Ihr auch immer davon ausgegangen seid, dass CO2, NOx und Feinstaub für den Autofahrer an sich gar nicht kein großes Thema sind, solltet Ihr ganz besonders die Ohren spitzen.</p>
<p>Links zur Sendung</p>
<p>Diese Episode inklusive Pre- und Postshow auf patreon.com/cleanelectric<br />
Chinas Batterie-Recycling<br />
Opel Ampera-e Werbespot<br />
Video: Smartphone im Straßenverkehr<br />
Tesla UI 2013<br />
aCAR von EVUM Motors<br />
Visio.M der TU München<br />
Stickoxide im Auto<br />
Kurios: Atari-Games im Tesla zocken<br />
Herbstfest Auto Sangl 8. September<br />
Emobil-Treffen Horb am Neckar 8. und 9. September<br />
eRUDA 5. Oktober</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.cleanelectric.de/recycling/">CE062 Batterie-Recycling, Model 3 &amp; Stickoxide im Auto</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.cleanelectric.de">CleanElectric</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.cleanelectric.de/recycling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
